Spesifikasi dan Harga Motorola Moto G06 Power
Motorola Moto G06 Power
| Tahun Rilis | 2025 |
| OS | Android™ 15 |
| Ukuran Layar | 6.88" |
| Chipset | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Kamera Utama | 50 MP |
| Baterai | 7000 mAh |
Harga Motorola Moto G06 Power Terbaru
MOTOROLA Official Store
4 GB + 128 GB
1.499.000
Spesifikasi Lengkap Motorola Moto G06 Power
| Jaringan | |
|---|---|
| Teknologi | GSM / WCDMA / LTE (4G) |
| SIM | Dual SIM (2 Nano SIMs + 1 MicroSD Slot) |
| Desain & Bodi | |
| Dimensi | 171.35 x 77.50 x 8.82mm |
| Berat | 220 g |
| Material | Frame: Plastic, Rear: Vegan Leather (Pantone Curated), Front: Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Ketahanan | IP64 Water-resistant design |
| Layar | |
| Tipe | IPS LCD, 8-bit |
| Ukuran | 6.88" |
| Resolusi | HD+ (1640 x 720) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Kecerahan | Typical: 450 nits, High Brightness Mode: up to 600 nits |
| Rasio | 20.5:9 |
| Kerapatan Piksel | 263 ppi |
| Platform | |
| OS | Android™ 15 |
| Chipset | MediaTek Helio G81 Extreme |
| CPU | 2xA75 2.0 GHz + 6xA55 1.7 GHz octa-core |
| GPU | 820 MHz Arm Mali-G52 MC2 |
| Memori | |
| Penyimpanan Internal | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
| RAM | 4 GB (expandable to 12 GB) / 8 GB (expandable to 24 GB) with RAM Boost |
| Slot Kartu | microSD card expandable up to 1 TB |
| Kamera Belakang | |
| Konfigurasi | 50 MP + 2-in-1 Flicker sensor |
| Mode Kamera | Pro Mode, Panorama, Leveler, Slow-Motion, HDR, Timelapse, Face Retouch, Live Filter, Night Vision |
| Resolusi Video | 1080p |
| Kamera Depan | |
| Konfigurasi | 8 MP |
| Fitur | AI Portrait, Timelapse, Slow Motion |
| Konektivitas & Audio | |
| Audio | Stereo speakers, Dolby Atmos |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz | 5 GHz, Wi-Fi hotspot |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| NFC | Yes |
| USB | Type-C port (USB 2.0) |
| Jack Audio | 3.5mm headset jack |
| Baterai | |
| Kapasitas | 7000 mAh |
| Daya Tahan | Up to 62 hours battery life |
| Pengisian Daya | 18W device charging capable (20W charger in box) |
| Fitur Lainnya | |
| Keamanan | Side fingerprint reader, Face unlock, ThinkShield for Mobile |
| Sensor | Accelerometer, Compass |
| Asisten Suara | Google Gemini |
| Warna | PANTONE Tapestry, PANTONE Laurel Oak |
| Dalam Kotak | 20W Charger, Transparent Casing, USB Cable, Guides, SIM tool, Starter package from Smartfren |
| Garansi | 1 year |
Note: Informasi yang kami berikan di atas belum tentu 100% akurat. Jika Anda menemukan kesalahan, silakan hubungi kami atau tinggalkan komentar.