Spesifikasi dan Harga Infinix GT 30
Infinix GT 30
| Tahun Rilis | 2025 |
| OS | Android 15, XOS 15 |
| Ukuran Layar | 6.78 inci |
| RAM | 8GB (+8GB Extended) |
| ROM | 256GB |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 |
| Kamera Utama | 64MP |
| Baterai | 5500mAh |
Harga Infinix GT 30 Terbaru
Infinix Official Shop
8/256GB
3.499.000
Infinix Indonesia
8/256GB
3.499.000
Spesifikasi Lengkap Infinix GT 30
| Desain & Bodi | |
|---|---|
| Model | X6876 |
| Dimensi | 163.7 x 75.8 x 7.99 mm |
| Berat | 187 g |
| Warna | Cyber Blue / Pulse Green / Shadow Ash / Blade White |
| Ketahanan | IP64 (Tahan percikan, air, dan debu) |
| Platform | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7400 |
| Proses Manufaktur | 4nm |
| CPU | Octa-core (4x Cortex-A78 up to 2.6 GHz, 4x Cortex-A55 up to 2.0 GHz) |
| GPU | Arm Mali-G615 MC2 |
| Sistem Operasi | XOS 15, Powered by Android™ 15 |
| Layar | |
| Ukuran | 6.78 inci |
| Tipe | LTPS AMOLED |
| Resolusi | 1.5K (1224 x 2720 pixels) |
| Refresh Rate | 60Hz/90Hz/120Hz/144Hz |
| Proteksi | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| Kecerahan | 700 nits (Typical), 1600 nits (HBM), 4500 nits (Peak) |
| Color Gamut | 100% DCI-P3 |
| Touch Sampling Rate | Up to 240Hz |
| Instant Touch Sampling Rate | 2160Hz |
| Fitur Lain | Always-On Display, PWM Dimming 2304Hz, TÜV Low Blue Light Certification |
| Memori | |
| RAM/ROM | 256GB ROM + 8GB RAM |
| Tipe RAM/ROM | UFS2.2 + LPDDR5X |
| Fitur RAM | Extended RAM hingga 8GB |
| Kamera Belakang | |
| Kamera Utama | 64MP, f/1.75, AF (Super PDAF) |
| Kamera Ultra-Wide | 8MP, f/2.2, AF |
| Lampu Kilat | Rear Dual Flash |
| Perekaman Video | 4K@30FPS, 1080p@30/H-FPS |
| Fitur Video | Slow Motion 1080p@120FPS, Dual Video, Time-lapse |
| Mode Kamera | VLOG, AI CAM, Portrait, Super Night, Pro, Panorama, Super Macro |
| Kamera Depan | |
| Kamera Selfie | 13MP, f/2.2, FF |
| Perekaman Video | 4K@30FPS, 1080p@30/H-FPS |
| Baterai & Pengisian Daya | |
| Kapasitas | 5500mAh (typ) |
| Pengisian Cepat | Max 45W |
| Reverse Charging | Ya, Max 10W |
| Jaringan & Konektivitas | |
| Teknologi | 5G / 4.5G / 4G / 3G / 2G |
| Slot SIM | Dual Nano SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Positioning | GPS |
| NFC | Ya |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Earphone | Ya, via Type-C |
| Sensor & Fitur Gaming | |
| GT Trigger | Ya |
| Sidik Jari | In-Display Fingerprint |
| Motor Getar | X-Axis Motor |
| Sensor | G-Sensor, E-Compass, Gyroscope, Light Sensor, Proximity Sensor, SAR Sensor |
| Fitur Tambahan | Infrared Blaster |
| Multimedia | |
| Audio | Dual Speakers, Hi-Res Audio & Hi-Res Audio Wireless, DTS |
| Keamanan Video | DRM Widevine L1 |
| Format Audio | MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC, AMR, APE |
| Format Video | MP4, MKV, TS, 3GP, WEBM |
Note: Informasi yang kami berikan di atas belum tentu 100% akurat. Jika Anda menemukan kesalahan, silakan hubungi kami atau tinggalkan komentar.