Harga & Spesifikasi Resmi Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
| Tahun Rilis | 30 September 2025 |
| OS | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Ukuran Layar | 6.83 inch |
| RAM | 12 GB |
| ROM | 512 GB |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Baterai | 5500 mAh |
Harga Xiaomi 15T Pro Terbaru
XIaomi Official Store
12 GB + 512 GB
Rp. 9.999.000
Spesifikasi Lengkap Xiaomi 15T Pro
| Memori | |
|---|---|
| Kombinasi | 12+512 GB |
| Tipe RAM | LPDDR5X |
| Tipe Penyimpanan | UFS 4.1 |
| Catatan | Kapasitas penyimpanan dan RAM yang tersedia lebih kecil dari memori total karena sebagian digunakan untuk sistem operasi dan perangkat lunak bawaan. |
| Desain & Bodi | |
| Tinggi | 162,7 mm |
| Lebar | 77,9 mm |
| Tebal | 7,96 mm |
| Bobot | 210 g |
| Platform | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Proses Manufaktur | 3 nm |
| CPU | 1 x Cortex-X925, hingga 3,73 GHz 3 x Cortex-X4, hingga 3,3 GHz 4 x Cortex-A720, hingga 2,4 GHz |
| GPU | Immortalis-G925 MC12 |
| AI | NPU 890 |
| Layar | |
| Tipe | AMOLED, 6.83" 144Hz eye-care display |
| Proteksi | Corning® Gorilla® Glass® 7i |
| Teknologi | LIPO: Cetakan Bertekanan Injeksi Rendah |
| Kecerahan Puncak | 3200 nits |
| Resolusi | 2772 x 1280, 447 ppi |
| Refresh Rate | Hingga 144 Hz |
| Touch Sampling Rate | 480 Hz (Instan 2.560 Hz) |
| Fitur | DCI-P3, 68 miliar warna, Peredupan DC, Original color PRO, HDR Pro, Teknologi Wet Touch, HDR10+, Dolby Vision® |
| Sertifikasi | TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly) |
| Kamera Belakang | |
| Lensa | Leica Summilux optical lens, VARIO-SUMMILUX 1:1,62-3,0/15-115 ASPH. |
| Kamera Utama | 50 MP, f/1,62, Sensor Light Fusion 900, OIS (23 mm) |
| Kamera Telefoto Super | 50 MP, f/3,0, OIS (115 mm) |
| Kamera Ultra-lebar | 12 MP, f/2,2, FOV 120° (15 mm) |
| Fitur Fotografi | Dua gaya fotografi Leica, Filter Leica, Watermark Leica, Xiaomi ProFocus, Zoom digital hingga 100x, Sistem lensa master, Super makro, Superbulan |
| Perekaman Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps |
| Video Gerakan Lambat | Hingga 1080p@960fps |
| Kamera Depan | |
| Konfigurasi | 32 MP, f/2,2 (21 mm) |
| Fitur Fotografi | HDR, Mode Potret, Rana telapak tangan, Mode beruntun, Timer selfie |
| Perekaman Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Baterai & Pengisian Daya | |
| Kapasitas | 5.500 mAh (standar) Xiaomi Surge Battery |
| Pengisian Kabel | HyperCharge 90 W |
| Pengisian Nirkabel | HyperCharge nirkabel 50 W |
| Dukungan Lain | PD3.0/PD2.0/MI FC 2.0 |
| Port | USB Tipe C |
| Xiaomi HyperAI | |
| Fitur | AI Writing, AI Speech Recognition, AI Interpreter, Pencarian AI, Wallpaper Dinamis AI, AI Creativity Assistant |
| Integrasi Google | Lingkari untuk Menelusuri dengan Google, Google Gemini |
| Sistem Pendingin | |
| Tipe | Sistem Xiaomi 3D IceLoop |
| Keamanan | |
| Sidik Jari | Sensor sidik jari di layar |
| Pengenalan Wajah | AI face unlock |
| Jaringan & Konektivitas | |
| SIM | Dua SIM (nano + nano, nano + eSIM, atau eSIM + eSIM) |
| Frekuensi | 5G, LTE FDD, LTE TDD, WCDMA, GSM |
| NFC | Ya |
| Wi-Fi | Kemampuan Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0, Bluetooth Ganda |
| Navigasi & Penentuan Posisi | |
| Sistem | GPS: L1+L5, Galileo: E1+E5a+E5b, GLONASS: G1, Beidou, QZSS: L1+L5, NavIC: L5 |
| Pemutaran Audio & Video | |
| Speaker | Speaker ganda, Rangkaian 3 Mikrofon |
| Dukungan Audio | Dolby Atmos®, Hi-Res & Hi-Res Wireless |
| Tahan Cipratan, Air, dan Debu | |
| Sertifikasi | IP68 |
| Catatan | Garansi tidak mencakup kerusakan akibat cairan di luar kondisi pengujian IP68. |
| Sensor | |
| Daftar Sensor | Sensor jarak, Sensor cahaya sekitar, Akselerometer, Giroskop, Kompas elektronik, IR blaster, Sensor kedip, Motor linear sumbu X, Sensor suhu warna |
| Sistem Operasi | |
| OS | Xiaomi HyperOS 2 |
| Isi kemasan | |
| Konten | Ponsel / Adaptor / Kabel USB Tipe C / Alat Pembuka SIM / Casing Pelindung / Panduan Memulai Cepat dan Kartu Garansi |
Note: Informasi yang kami berikan di atas belum tentu 100% akurat. Jika Anda menemukan kesalahan, silakan hubungi kami atau tinggalkan komentar.